| 台灣三得利股份有限公司 | ||||||||
| 品牌名稱 | 容量(毫升) | 酒精成分 (%) | 營養標示 (Per 100ml) | |||||
| 熱量(大卡) | 碳水化合物(公克) | 糖(公克) | 蛋白質(公克) | 脂肪(公克) | 鈉(毫克) | |||
| 歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐肯14年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌雪莉桶系列 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌雪莉桶系列 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩18年單一麥芽蘇格蘭威士忌雪莉桶系列 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩21年單一麥芽蘇格蘭威士忌雪莉桶系列 | 700ml | 0.468 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉弗格1/4桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.480 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉弗格10年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎12年單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎18年單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白州單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白州12年單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白州18年單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 響日本威士忌Japanese Harmony | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紳藍經典蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝雀斯調和式蘇格蘭威士忌 | 1000ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三得利角瓶威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三得利角瓶威士忌 | 180ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三得利角瓶威士忌 | 360ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金賓美國波本威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美格波本威士忌 | 700ml | 0.450 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roku六日本頂級琴酒 | 700ml | 0.470 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAKU白伏特加 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎樽梅酒 | 700ml | 0.160 | 193 | 19.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0~0.03 |
| 三得利頂級啤酒 | 350ml | 0.055 | 47 | 3.7 | 3.7 | 0.4~0.6 | 0 | 0~0.02 |
| 金賓美國波本威士忌水蜜桃風味利口酒 | 50ml | 0.325 | 211 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0.5 |
| 金賓美國波本威士忌蜂蜜風味利口酒 | 50ml | 0.325 | 242 | 16.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0.5 |
| 金賓美國波本威士忌蘋果風味利口酒 | 50ml | 0.325 | 235 | 15.3 | 14.7 | 0 | 0 | 0.6 |
| 微醉乳酸沙瓦 | 350ml | 0.030 | 60 | 10.5 | 10.23 | 0 | 0 | 0.04 ~ 0.10 |
| 微醉白桃 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 9.15 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉葡萄沙瓦 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| 微醉白色沙瓦 | 350ml | 0.030 | 59 | 10.3 | 10.04 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| 微醉紅茶沙瓦 | 350ml | 0.030 | 46 | 7 | 6.82 | 0 | 0 | 0.01~0.05 |
| 微醉蜂蜜檸檬 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 8.91 | 0 | 0 | 0.08~0.16 |
| 微醉白葡萄 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.42 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉彈珠汽水 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.9 | 8.61 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 微醉芒果水蜜桃 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.8 | 8.59 | 0 | 0 | 0.03~0.07 |
| 微醉荔枝葡萄柚 | 350ml | 0.030 | 44 | 6.8 | 6.54 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 微醉氣泡柑橙 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 9.07 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉萊姆琴通寧 | 350ml | 0.030 | 44 | 6.5 | 6.04 | 0 | 0 | 0.08~0.15 |
| 微醉水果桑格利亞風味 | 350ml | 0.030 | 50 | 8 | 7.77 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉西印度櫻桃 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.1 | 7.54 | 0 | 0 | 0.07~0.13 |
| 微醉柚子蜂蜜沙瓦 | 350ml | 0.030 | 49 | 7.9 | 7.54 | 0 | 0 | 0.07~0.13 |
| 微醉西洋梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.43 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉白桃柳橙 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.44 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉荔枝茉莉花茶 | 350ml | 0.030 | 30 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0~0.03 |
| 微醉芒果冰風味沙瓦 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.5 | 8.28 | 0 | 0 | 0.01~0.05 |
| 微醉櫻桃玫瑰 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.1 | 7.79 | 0 | 0 | 0.03~0.07 |
| 微醉椰子鳳梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.51 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉梅酒蘇打 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.6 | 8.18 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 196無糖-沖繩檸檬 | 350ml | 0.070 | 42 | 0.3~0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.10~0.19 |
| 196無糖-雙重檸檬 | 350ml | 0.070 | 42 | 0.3~0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.10~0.18 |
| 196無糖-沖繩檸檬 | 500ml | 0.070 | 42 | 0.3~0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.10~0.19 |
| 196無糖-雙重檸檬 | 500ml | 0.070 | 42 | 0.3~0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.10~0.18 |
| 196℃強冽 雙重檸檬 | 350ml | 0.090 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.13 |
| 196℃強冽 雙重葡萄柚 | 350ml | 0.090 | 54 | 0.5~1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.12 |
| 196℃強冽 雙重葡萄 | 500ml | 0.090 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 196℃強冽 沖繩檸檬 | 500ml | 0.090 | 53 | 0.2~0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.13 |
| 歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐肯14年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉弗格1/4桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.480 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉弗格10年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白州單一麥芽日本威士忌 | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 響日本威士忌Japanese Harmony | 700ml | 0.430 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紳藍經典蘇格蘭威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝雀斯調和式蘇格蘭威士忌 | 1000ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三得利角瓶威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金賓美國波本威士忌 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美格波本威士忌 | 700ml | 0.450 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roku六日本頂級琴酒 | 700ml | 0.470 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAKU白伏特加 | 700ml | 0.400 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎樽梅酒 | 700ml | 0.160 | 193 | 19.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0~0.03 |
| 三得利頂級啤酒 | 350ml | 0.055 | 47 | 3.7 | 3.7 | 0.4~0.6 | 0 | 0~0.02 |
| 野格利口酒 Jejarmeister | 700ml | 0.350 | 250 | 14.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0.3-0.5 |
| 微醉乳酸沙瓦 | 350ml | 0.030 | 60 | 10.5 | 10.23 | 0 | 0 | 0.04 ~ 0.10 |
| 微醉白桃 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 9.15 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉葡萄沙瓦 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| 微醉白色沙瓦 | 350ml | 0.030 | 59 | 10.3 | 10.04 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| 微醉紅茶沙瓦 | 350ml | 0.030 | 46 | 7 | 6.82 | 0 | 0 | 0.01~0.05 |
| 微醉蜂蜜檸檬 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 8.91 | 0 | 0 | 0.08~0.16 |
| 微醉白葡萄 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.42 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉彈珠汽水 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.9 | 8.61 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 微醉芒果水蜜桃 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.8 | 8.59 | 0 | 0 | 0.03~0.07 |
| 微醉荔枝葡萄柚 | 350ml | 0.030 | 44 | 6.8 | 6.54 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 微醉氣泡柑橙 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 9.07 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉萊姆琴通寧 | 350ml | 0.030 | 44 | 6.5 | 6.04 | 0 | 0 | 0.08~0.15 |
| 微醉水果桑格利亞風味 | 350ml | 0.030 | 50 | 8 | 7.77 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉西印度櫻桃 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.1 | 7.54 | 0 | 0 | 0.07~0.13 |
| 微醉柚子蜂蜜沙瓦 | 350ml | 0.030 | 49 | 7.9 | 7.54 | 0 | 0 | 0.07~0.13 |
| 微醉西洋梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.43 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉白桃柳橙 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.44 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉荔枝茉莉花茶 | 350ml | 0.030 | 30 | 3.2 | 3.13 | 0 | 0 | 0~0.03 |
| 微醉芒果冰風味沙瓦 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.5 | 8.28 | 0 | 0 | 0.01~0.05 |
| 微醉櫻桃玫瑰 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.1 | 7.79 | 0 | 0 | 0.03~0.07 |
| 微醉椰子鳳梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.51 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉梅酒蘇打 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.6 | 8.18 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉黑醋栗柳橙 | 350ml | 0.030 | 54 | 9 | 8.65 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| 微醉鹽味葡萄柚 | 350ml | 0.030 | 44 | 6.6 | 6.28 | 0 | 0 | 0.00~0.04 |
| 微醉日本柑橘(甘夏) | 350ml | 0.030 | 50 | 8.2 | 7.81 | 0 | 0 | 0.06~0.12 |
| 微醉藍色夏威夷沙瓦 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.6 | 8.33 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉檸檬蜜柑 | 350ml | 0.030 | 51 | 8.3 | 7.76 | 0 | 0 | 0.10~0.18 |
| 微醉冰涼日本水梨 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.2 | 8.01 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉冰涼鳳梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.43 | 0 | 0 | 0.05~0.10 |
| 微醉七色水果 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.8 | 8.55 | 0 | 0 | 0.03~0.09 |
| 微醉西洋梨蘋果 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.7 | 8.42 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉百香果潘趣 | 350ml | 0.030 | 53 | 8.9 | 8.61 | 0 | 0 | 0.05~0.10 |
| 微醉蘋果 | 350ml | 0.030 | 59 | 10.3 | 9.94 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| 微醉哈密瓜蘇打 | 350ml | 0.030 | 55 | 9.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| 微醉白桃蜜柑 | 350ml | 0.030 | 52 | 8.6 | 8.39 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| 微醉草莓櫻桃 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.1 | 7.94 | 0 | 0 | 0.01~0.04 |
| 微醉金色沙瓦 | 350ml | 0.030 | 50 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.03~0.09 |
| -196℃強冽 雙重檸檬 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.13 |
| -196℃強冽 雙重葡萄柚 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.5~1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.12 |
| -196℃強冽 冰涼蜜柑 | 350ml | 0.030 | 53 | 0.2~0.7g | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.12 |
| -196℃強冽 雙重柚子 | 350ml | 0.030 | 53 | 0.2~0.6g | 0 | 0 | 0 | 0.05~0.12 |
| -196℃強冽 白葡萄 | 350ml | 0.030 | 55 | 0.6~1.1g | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.12 |
| -196℃強冽 雙重蘋果 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.5~1.0g | 0 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| -196℃強冽 蜜柑&伊予柑 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.08~0.15 |
| -196℃強冽 雙重哈密瓜 | 350ml | 0.030 | 52 | 0.1~0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| -196℃強冽 雙重香橙 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.3~0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04~0.10 |
| -196℃強冽 雙重鳳梨 | 350ml | 0.030 | 53 | 0.2~0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| -196℃強冽 青蘋果 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| -196℃強冽 沖繩檸檬 | 350ml | 0.030 | 53 | 0.2~0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.06~0.13 |
| -196℃強冽 雙重水梨 | 350ml | 0.030 | 52 | 0.1~0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01~0.05 |
| -196℃強冽 雙重葡萄 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| -196℃強冽 雙重芒果 | 350ml | 0.030 | 47 | 0.1~0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.02~0.07 |
| -196℃強冽 綜合柑橙 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.12~0.22 |
| -196℃強冽 蜜柑 | 350ml | 0.030 | 54 | 0.4~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.11~0.19 |
| -196℃強冽 GIGA檸檬 | 350ml | 0.030 | 58 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.25~0.41 |
| CRAFT-196℃精饌蜜柑 | 350ml | 0.030 | 56 | 4 | 3.53 | 0 | 0 | 0.09~0.116 |
| CRAFT-196℃精饌奇異果 | 350ml | 0.030 | 59 | 5.4 | 5 | 0 | 0 | 06~0.13 |
| CRAFT-196℃精饌水蜜桃 | 350ml | 0.030 | 64 | 8.7 | 8.47 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| CRAFT -196℃精饌檸檬 | 350ml | 0.030 | 49 | 2.3 | 1.62 | 0 | 0 | 0.14~0.25 |
| CRAFT -196℃精饌西洋梨 | 350ml | 0.030 | 62 | 6.8 | 5.93 | 0 | 0 | 0.04~0.09 |
| CRAFT -196℃精饌葡萄 | 350ml | 0.030 | 60 | 6.3 | 5.78 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| CRAFT-196℃精饌白葡萄 | 350ml | 0.030 | 61 | 8 | 7.42 | 0 | 0 | 0.07~0.14 |
| CRAFT-196℃精饌鳳梨 | 350ml | 0.030 | 56 | 6.2 | 5.86 | 0 | 0 | 0.05~0.11 |
| CRAFT-196℃精饌白桃 | 350ml | 0.030 | 63 | 8.6 | 8.38 | 0 | 0 | 0.02~0.06 |
| CRAFT-196℃精饌蘋果 | 350ml | 0.030 | 58 | 6.7 | 6.29 | 0 | 0 | 0.03~0.08 |
| CRAFT-196℃精饌蜜柑 | 350ml | 0.030 | 58 | 5.8 | 5.31 | 0 | 0 | 0.09~0.17 |
| CRAFT-196℃精饌哈密瓜 | 350ml | 0.030 | 64 | 8.7 | 8.37 | 0 | 0 | 0.03~0.07 |
| 臺灣愛丁頓股份有限公司 | ||||||||
| 品牌名稱 | 容量(毫升) | 酒精成分 (%) | 營養標示 (Per 100ml) | |||||
| 熱量(大卡) | 碳水化合物(公克) | 糖(公克) | 蛋白質(公克) | 脂肪(公克) | 鈉(毫克) | |||
| GLENROTHES WMC 格蘭路思WMC單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 48.80% | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 12YO 格蘭路思12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 18YO 格蘭路思18年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 25YO 格蘭路思25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 30YO 格蘭路思30年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 32YO 格蘭路思32年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 40YO 格蘭路思40年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 42YO 格蘭路思42年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 51YO 格蘭路思51年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 44.20% | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 1999#1433 格蘭路思1999單桶原酒單一麥芽威士忌- 桶號1433 | 700 | 63.30% | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 2001#1984 格蘭路思2001單桶原酒單一麥芽威士忌- 桶號1984 | 700 | 58.90% | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLENROTHES 2005 #6747 格蘭路思2005單桶原酒單一麥芽威士忌-桶號6747 | 700 | 63.80% | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 10YO 高原騎士10年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 12YO 高原騎士12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 15YO 高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 44.00% | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 18YO 高原騎士18年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 21YO 高原騎士21年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 46.00% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 25YO 高原騎士25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 46.00% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 30YO 高原騎士30年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 45.20% | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK 40YO 高原騎士40年單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 43.20% | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK CASK STRENGTH 高原騎士CaskStrength單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 64.30% | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGHLAND PARK VINTAGE 1990 高原騎士Vintage 1990單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 44.90% | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SHERRY OAK 12YO 麥卡倫 經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌 | 50 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SHERRY OAK 12YO 麥卡倫 經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌 | 700 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SHERRY OAK 18YO 麥卡倫 經典雪莉桶18年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SHERRY OAK 25YO 麥卡倫 經典雪莉桶25年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SHERRY OAK 30YO 麥卡倫 經典雪莉桶30年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DOUBLE CASK 12YO 麥卡倫12年單一麥芽蘇格蘭威士忌-DBL CSK | 50 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DOUBLE CASK 12YO 麥卡倫 雪莉雙桶12年單一麥芽威士忌 | 700 | 40.00% | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DOUBLE CASK 15YO 麥卡倫 雪莉雙桶15年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DOUBLE CASK 18YO 麥卡倫 雪莉雙桶18年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DOUBLE CASK 30YO 麥卡倫 雪莉雙桶30年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RARE CASK 麥卡倫RARE CASK單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN CLASSIC CUT 23 麥卡倫CLASSIC CUT單一麥芽蘇格蘭威士忌23 | 700 | 50.30% | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN CLASSIC CUT 24 麥卡倫CLASSIC CUT單一麥芽蘇格蘭威士忌24 | 700 | 52.40% | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 40YO 麥卡倫TheRedCollection40年單一麥芽威士忌 | 700 | 48.10% | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 50YO 麥卡倫TheRedCollection50年單一麥芽威士忌 | 700 | 45.10% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 60YO 麥卡倫TheRedCollection60年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.40% | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 71YO 麥卡倫TheRedCollection71年單一麥芽威士忌 | 700 | 41.60% | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 74YO 麥卡倫TheRedCollection74年單一麥芽威士忌 | 700 | 42.60% | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 78YO 麥卡倫TheRedCollection78年單一麥芽威士忌 | 700 | 42.20% | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN REACH 麥卡倫 THE REACH 81年單一麥芽威士忌 | 700 | 41.60% | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 77YO 麥卡倫TheRedCollection77年單一麥芽威士忌 | 700 | 43.20% | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN RED COLLECTION 73YO 麥卡倫TheRedCollection73年單一麥芽威士忌 | 700 | 44.90% | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN M DECANTER 麥卡倫M單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 45.00% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN M BLACK DECANTER 麥卡倫M Black單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 46.00% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN M COPPER DECANTER 麥卡倫M COP單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 42.00% | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN CELESTE TIER B 麥卡倫時空旅行系列大師工藝單一麥芽威士忌 | 700 | 43.60% | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DYW LONDON 麥卡倫LONDON單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 57.50% | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN DYW MEXICO 麥卡倫Mexico單一麥芽蘇格蘭威士忌 | 700 | 48.00% | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN A NIGHT ON EARTH 2023 2023 麥卡倫 A NIGHT ON EARTH 23 精裝版 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN SIR PETER BLAKE 1967 麥卡倫SIR PETER BLAKE1967單一麥芽威士忌 | 700 | 46.70% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN TALES Vol. 1 麥卡倫傳奇之初v1 單一麥芽威士忌 | 700 | 44.60% | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN TALES Vol. 2 麥卡倫傳奇之初v2 單一麥芽威士忌 | 700 | 44.80% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN HORIZON 麥卡倫 HORIZON 單一麥芽威士忌 | 700 | 46.60% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACALLAN A NIGHT ON EARTH 2024 2024 麥卡倫春宴系列單一麥芽威士忌 | 700 | 43.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
