酒精性飲料熱量總表


台灣三得利股份有限公司
品牌名稱 容量(毫升) 酒精成分 (%) 營養標示 (Per 100ml)
熱量(大卡) 碳水化合物(公克) 糖(公克) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 鈉(毫克)
歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
歐肯14年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
波摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
波摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
拉弗格1/4桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 48% 268 0 0 0 0 0
拉弗格10年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
山崎單一麥芽日本威士忌 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
白州單一麥芽日本威士忌 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
響日本威士忌Japanese Harmony 700ml 43% 239 0 0 0 0 0
紳藍經典蘇格蘭威士忌 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
帝雀斯調和式蘇格蘭威士忌 1000ml 40% 223 0 0 0 0 0
三得利角瓶威士忌 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
金賓美國波本威士忌 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
美格波本威士忌 700ml 45% 250 0 0 0 0 0
Roku六日本頂級琴酒 700ml 47% 261 0 0 0 0 0
HAKU白伏特加 700ml 40% 223 0 0 0 0 0
山崎樽梅酒 700ml 16% 193 19.6 18.7 0 0 0~0.03
三得利頂級啤酒 350ml 5.5% 47 3.7 3.7 0.4~0.6 0 0~0.02
野格利口酒 Jejarmeister 700ml 35% 250 14.2 13.2 0 0 0.3-0.5
臺灣愛丁頓股份有限公司
品牌名稱 容量(毫升) 酒精成分 (%) 營養標示 (Per 100ml)
熱量(大卡) 碳水化合物(公克) 糖(公克) 蛋白質(公克) 脂肪(公克) 鈉(毫克)
GLENROTHES WMC 格蘭路思WMC單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 48.80% 267 0 0 0 0 0
GLENROTHES 12YO 格蘭路思12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 40.00% 219 0 0 0 0 0
GLENROTHES 18YO 格蘭路思18年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 25YO 格蘭路思25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 30YO 格蘭路思30年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 32YO 格蘭路思32年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 40YO 格蘭路思40年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 42YO 格蘭路思42年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
GLENROTHES 51YO 格蘭路思51年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 44.20% 242 0 0 0 0 0
GLENROTHES 1999#1433 格蘭路思1999單桶原酒單一麥芽威士忌- 桶號1433 700 63.30% 347 0 0 0 0 0
GLENROTHES 2001#1984 格蘭路思2001單桶原酒單一麥芽威士忌- 桶號1984 700 58.90% 323 0 0 0 0 0
GLENROTHES 2005 #6747 格蘭路思2005單桶原酒單一麥芽威士忌-桶號6747 700 63.80% 349 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 10YO 高原騎士10年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 40.00% 219 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 12YO 高原騎士12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 40.00% 219 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 15YO 高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 44.00% 241 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 18YO 高原騎士18年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 21YO 高原騎士21年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 46.00% 252 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 25YO 高原騎士25年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 46.00% 252 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 30YO 高原騎士30年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 45.20% 248 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK 40YO 高原騎士40年單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 43.20% 237 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK CASK STRENGTH 高原騎士CaskStrength單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 64.30% 352 0 0 0 0 0
HIGHLAND PARK VINTAGE 1990 高原騎士Vintage 1990單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 44.90% 246 0 0 0 0 0
MACALLAN SHERRY OAK 12YO 麥卡倫 經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌 50 40.00% 219 0 0 0 0 0
MACALLAN SHERRY OAK 12YO 麥卡倫 經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌 700 40.00% 219 0 0 0 0 0
MACALLAN SHERRY OAK 18YO 麥卡倫 經典雪莉桶18年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN SHERRY OAK 25YO 麥卡倫 經典雪莉桶25年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN SHERRY OAK 30YO 麥卡倫 經典雪莉桶30年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN DOUBLE CASK 12YO 麥卡倫12年單一麥芽蘇格蘭威士忌-DBL CSK 50 40.00% 219 0 0 0 0 0
MACALLAN DOUBLE CASK 12YO 麥卡倫 雪莉雙桶12年單一麥芽威士忌 700 40.00% 219 0 0 0 0 0
MACALLAN DOUBLE CASK 15YO 麥卡倫 雪莉雙桶15年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN DOUBLE CASK 18YO 麥卡倫 雪莉雙桶18年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN DOUBLE CASK 30YO 麥卡倫 雪莉雙桶30年單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN RARE CASK 麥卡倫RARE CASK單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN CLASSIC CUT 23 麥卡倫CLASSIC CUT單一麥芽蘇格蘭威士忌23 700 50.30% 276 0 0 0 0 0
MACALLAN CLASSIC CUT 24 麥卡倫CLASSIC CUT單一麥芽蘇格蘭威士忌24 700 52.40% 287 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 40YO 麥卡倫TheRedCollection40年單一麥芽威士忌 700 48.10% 263 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 50YO 麥卡倫TheRedCollection50年單一麥芽威士忌 700 45.10% 247 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 60YO 麥卡倫TheRedCollection60年單一麥芽威士忌 700 43.40% 238 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 71YO 麥卡倫TheRedCollection71年單一麥芽威士忌 700 41.60% 228 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 74YO 麥卡倫TheRedCollection74年單一麥芽威士忌 700 42.60% 246 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 78YO 麥卡倫TheRedCollection78年單一麥芽威士忌 700 42.20% 231 0 0 0 0 0
MACALLAN REACH 麥卡倫 THE REACH 81年單一麥芽威士忌 700 41.60% 228 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 77YO 麥卡倫TheRedCollection77年單一麥芽威士忌 700 43.20% 237 0 0 0 0 0
MACALLAN RED COLLECTION 73YO 麥卡倫TheRedCollection73年單一麥芽威士忌 700 44.90% 246 0 0 0 0 0
MACALLAN M DECANTER 麥卡倫M單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 45.00% 247 0 0 0 0 0
MACALLAN M BLACK DECANTER 麥卡倫M Black單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 46.00% 252 0 0 0 0 0
MACALLAN M COPPER DECANTER 麥卡倫M COP單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 42.00% 230 0 0 0 0 0
MACALLAN CELESTE TIER B 麥卡倫時空旅行系列大師工藝單一麥芽威士忌 700 43.60% 239 0 0 0 0 0
MACALLAN DYW LONDON 麥卡倫LONDON單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 57.50% 315 0 0 0 0 0
MACALLAN DYW MEXICO 麥卡倫Mexico單一麥芽蘇格蘭威士忌 700 48.00% 263 0 0 0 0 0
MACALLAN A NIGHT ON EARTH 2023 2023 麥卡倫 A NIGHT ON EARTH 23 精裝版 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN SIR PETER BLAKE 1967 麥卡倫SIR PETER BLAKE1967單一麥芽威士忌 700 46.70% 256 0 0 0 0 0
MACALLAN TALES Vol. 1 麥卡倫傳奇之初v1 單一麥芽威士忌 700 44.60% 244 0 0 0 0 0
MACALLAN TALES Vol. 2 麥卡倫傳奇之初v2 單一麥芽威士忌 700 44.80% 245 0 0 0 0 0
MACALLAN HORIZON 麥卡倫 HORIZON 單一麥芽威士忌 700 46.60% 255 0 0 0 0 0
MACALLAN A NIGHT ON EARTH 2024 2024 麥卡倫春宴系列單一麥芽威士忌 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN HARMONY COLLECTION 2023 麥卡倫HarmonyAmberMeadow單一麥芽威士忌 700 44.20% 242 0 0 0 0 0
MACALLAN HARMONY COLLECTION 2024 麥卡倫Harmony單一麥芽威士忌 700 44.20% 242 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1940 #1975 珍稀麥卡倫1940年純麥威士忌桶號1975 700 43.00% 236 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1947 #62 珍稀麥卡倫1947年純麥威士忌桶號62 700 45.40% 249 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1949 #935 珍稀麥卡倫1949年純麥威士忌桶號935 700 41.10% 225 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1950 #598 珍稀麥卡倫1950年純麥威士忌桶號598 700 46.70% 256 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1950 #600 珍稀麥卡倫1950年純麥威士忌桶號600 700 51.70% 283 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1952 #627 珍稀麥卡倫1952年純麥威士忌桶號627 700 50.80% 278 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1952 #1250 珍稀麥卡倫1952年純麥威士忌桶號1250 700 48.00% 263 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1978 #13810 珍稀麥卡倫1978年純麥威士忌桶號13810 700 59.20% 324 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1979 #2803 珍稀麥卡倫1979年純麥威士忌桶號2803 700 57.20% 313 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1985 #190413 珍稀麥卡倫1985年純麥威士忌桶號190413 700 46.80% 256 0 0 0 0 0
MACALLAN F&R 1988 #12202 珍稀麥卡倫1988年純麥威士忌桶號12202 700 46.70% 256 0 0 0
教你判斷朋友醉了沒?實用教學包有效|Stupid Bar
「不酒駕 我行」宣誓募集活動
「不酒駕 我行」宣誓募集活動